30.09.2018 12:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. IV | Olimpia Dąbrowa - LZS Jadowniki | 2 - 6 |
30.09.2018 12:00 | B-klasa, Bydgoszcz gr. IV | Olimpia Dąbrowa - LZS Jadowniki | 2 - 6 |
17.06.2018 12:00 | B-klasa, Bydgoszcz gr. IV | Olimpia Dąbrowa - LZS Jadowniki | 0 - 2 |
04.11.2017 00:00 | B-klasa, Bydgoszcz gr. IV | LZS Jadowniki - Olimpia Dąbrowa | 4 - 1 |
06.11.2016 11:00 | B-klasa Bydgoszcz Grupa IV | LZS Jadowniki - Olimpia Dąbrowa | 6 - 3 |
27.09.2015 13:30 | B - Klasa Bydgoszcz gr. IV | Olimpia Dąbrowa - LZS Jadowniki | 3 - 2 |
21.06.2015 13:30 | B - Klasa Bydgoszcz gr. IV | Olimpia Dąbrowa - LZS Jadowniki | 4 - 6 |
16.11.2014 10:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. IV | LZS Jadowniki - Olimpia Dąbrowa | 9 - 1 |
27.04.2002 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | LZS Jadowniki - Olimpia Dąbrowa | 6 - 2 |
08.09.2001 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Olimpia Dąbrowa - LZS Jadowniki | 3 - 0 |
07.04.2001 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Olimpia Dąbrowa - LZS Jadowniki | 3 - 0 |
02.09.2000 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | LZS Jadowniki - Olimpia Dąbrowa | 0 - 2 |
25.04.1999 14:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | LZS Jadowniki - Olimpia Dąbrowa | 1 - 2 |
26.09.1998 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Olimpia Dąbrowa - LZS Jadowniki | 8 - 2 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości